集團新聞
合正地產集團2021年第三季度供應商履約評估結果
2022-01-12
2021年合正地產集團第三季度供應商評估定級供應商名單 | ||||
A類 | ||||
序號 | 單位名稱 | 平均分 | 評定級別 | 供應商類型 |
1 | 安徽水文工程勘察研究院深圳分院 | 95.00 | A | 分包類 |
2 | 深圳市浩龍運輸有限公司 | 93.50 | A | |
3 | 深圳市中振建設工程有限公司 | 90.55 | A | |
4 | 深圳斯比法拉姆空間工程有限公司 | 90.00 | A | 工程供貨(含安裝)類 |
B類 | ||||
序號 | 單位名稱 | 平均分 | 評定級別 | 供應商類型 |
1 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 81.75 | B | 土建總包類 |
2 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 80.75 | B | |
3 | 中國核工業華興建設有限公司 | 72.68 | B | |
4 | 中核華泰建設有限公司 | 70.46 | B | |
5 | 中國核工業第二二建設有限公司 | 71.27 | B | |
6 | 廣州華磊建筑基礎工程有限公司 | 88.75 | B | 分包類 |
7 | 菱亞能源科技(深圳)股份有限公司 | 88.00 | B | |
8 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 87.93 | B | |
9 | 廣東和安消防工程有限公司深圳分公司 | 86.33 | B | |
10 | 廣州高新工程顧問有限公司 | 87.00 | B | |
11 | 惠東運行管道燃氣有限公司 | 87.00 | B | |
12 | 深圳宏輝裝飾設計工程有限公司 | 86.59 | B | |
13 | 深圳市中飾南方建設工程有限公司 | 86.55 | B | |
14 | 深圳洪濤集團股份有限公司 | 85.00 | B | |
15 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 86.50 | B | |
16 | 深圳市國平通建筑工程有限公司 | 86.00 | B | |
17 | 深圳市中邑建設集團有限公司 | 85.84 | B | |
18 | 深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 87.13 | B | |
19 | 深圳市瑞兆豐建設集團有限公司 | 84.00 | B | |
20 | 深圳市鵬迪建筑勞務有限公司 | 85.08 | B | |
21 | 廣東鑫基建設集團有限公司 | 85.00 | B | |
22 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 83.50 | B | |
23 | 深圳市永慶建設工程有限公司 | 85.00 | B | |
24 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 85.00 | B | |
25 | 徐州市防雷設施檢測有限公司深圳分公司 | 84.85 | B | |
26 | 惠東縣宏正市政工程有限公司 | 84.50 | B | |
27 | 深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司 | 84.33 | B | |
28 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 84.25 | B | |
29 | 深圳市雪美裝飾材料有限公司 | 84.23 | B | |
30 | 深圳華瑞達裝飾集團有限公司 | 84.00 | B | |
31 | 四川港通醫療設備集團股份有限公司 | 84.00 | B | |
32 | 深圳柯賽標識工程有限公司 | 83.72 | B | |
33 | 深圳市楚浩空調機電設備工程有限公司 | 83.50 | B | |
34 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 83.25 | B | |
35 | 深圳市聚益人防設備工程有限公司 | 82.64 | B | |
36 | 中山市銘高工程顧問有限公司 | 82.58 | B | |
37 | 杭州華電華源環境工程有限公司 | 82.50 | B | |
38 | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 | 82.50 | B | |
39 | 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 | 82.50 | B | |
40 | 深圳市長勘勘察設計有限公司 | 82.33 | B | |
41 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 81.50 | B | |
42 | 深圳市東河建設有限公司 | 82.00 | B | |
43 | 深圳市普惠未來建筑節能科技有限公司 | 85.00 | B | |
44 | 廣東恒之光照明工程有限公司 | 81.91 | B | |
45 | 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | 80.00 | B | |
46 | 鐵科院(深圳)檢測工程有限公司 | 81.28 | B | |
47 | 廣東魯班行技術管理有限公司 | 81.00 | B | |
48 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 81.00 | B | |
49 | 深圳市綠金人防工程有限公司 | 80.84 | B | |
50 | 深圳市三綠園林實業有限公司 | 80.50 | B | |
51 | 穗港消防服務公司惠州分公司 | 80.46 | B | |
52 | 深圳市東進建筑工程有限公司 | 80.00 | B | |
53 | 深圳市明源云科技有限公司 | 80.00 | B | |
54 | 深圳市中建達工程項目管理有限公司 | 80.00 | B | |
55 | 深圳市湘東盛科技有限公司 | 79.25 | B | |
56 | 鐵科院(深圳)研究設計院有限公司 | 79.25 | B | |
57 | 東莞市中冠自動門有限公司 | 78.50 | B | |
58 | 深圳市建業建筑勞務服務有限公司 | 78.50 | B | |
59 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 78.50 | B | |
60 | 深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | 78.50 | B | |
61 | 中國聯合網絡通信有限公司深圳市分公司 | 78.50 | B | |
62 | 深圳嘉普通太陽能股份有限公司 | 78.00 | B | |
63 | 深圳市深大建筑工程有限公司 | 78.00 | B | |
64 | 武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 75.50 | B | |
65 | 深圳文科園林股份有限公司 | 77.96 | B | |
66 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 77.50 | B | |
67 | 深圳市振瑞標識有限公司 | 77.10 | B | |
68 | 廣東藍盾門業有限公司 | 77.09 | B | |
69 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司 | 77.00 | B | |
70 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 77.93 | B | |
71 | 中海監理有限公司 | 76.50 | B | |
72 | 深圳市錦華節能環保廚具有限公司 | 76.00 | B | |
73 | 深圳市工勘巖土集團有限公司(本部) | 75.50 | B | |
74 | 深圳市宏大建設集團有限公司 | 75.50 | B | |
75 | 深圳市東盛工程有限公司 | 74.67 | B | |
76 | 上海三菱電梯有限公司惠州分公司 | 74.55 | B | |
77 | 深圳市中行建設工程顧問有限公司 | 74.50 | B | |
78 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 76.95 | B | |
79 | 深圳地質建設工程公司 | 73.00 | B | |
80 | 深圳市東源送變電工程有限公司惠東分公司 | 71.82 | B | |
81 | 廣州鼎輝建筑安裝工程有限公司 | 89.00 | B | 工程供貨(含安裝)類 |
82 | 珠海市北開珠江電器設備廠(普通合伙) | 89.00 | B | |
83 | 常州市華一防靜電活動地板有限公司 | 88.92 | B | |
84 | 廣東歐科空調制冷有限公司 | 88.00 | B | |
85 | 歐派家居集團股份有限公司 | 86.95 | B | |
86 | 深圳市萬安實業有限公司 | 86.00 | B | |
87 | 美睿(中國)家居有限公司 | 85.95 | B | |
88 | 東莞市德曼木業有限公司 | 85.00 | B | |
89 | 中山市朗斯衛浴有限公司 | 84.40 | B | |
90 | 深圳市車電網絡有限公司 | 84.00 | B | |
91 | 廣州圣象木業有限公司 | 82.00 | B | |
92 | 廣東粵耀鴻電氣有限公司 | 80.00 | B | |
93 | 深圳市捷順科技實業股份有限公司 | 73.00 | B | |
94 | 青島海信日立空調系統有限公司 | 88.00 | B | 工程供貨類 |
95 | 深圳市大為集團有限公司 | 87.50 | B | |
96 | 上海三菱電梯有限公司深圳分公司 | 84.00 | B | |
C類 | ||||
序號 | 單位名稱 | 平均分 | 評定級別 | 供應商類型 |
1 | 深圳市隆盛建筑工程有限公司 | 66.00 | C | 分包類 |
2 | 深圳市鄭中設計股份有限公司 | 66.50 | C | |
3 | 深圳市凱恩特實業發展有限公司 | 69.50 | C | |
4 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 65.96 | C | |
5 | 深圳市芳大安防科技有限公司 | 58.75 | C | |
6 | 深圳市南華巖土工程有限公司 | 58.00 | C | |
7 | 深圳市三鑫科技發展有限公司 | 52.77 | C | |
8 | 深圳市卓粵電氣有限公司 | 66.50 | C | 工程供貨(含安裝)類 |
9 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 60.00 | C |
上一條
深圳樂高樂園度假區樂園區域項目環境影響報告書(征求意見稿)公示
2022.01.25
下一條
喜訊!合正物業員工康修峰榮獲國務院“全國優秀農民工”榮譽稱號
2020.03.01
